
![]()
![]()
| Series | Model # | Size(inch) | Size(mm) | Blade(mm) | Weight(g) |
| NewEra | Joewell NE50A | 5.0" | 127mm | 50mm | 43.5 |
| Joewell NE55A | 5.5" | 139mm | 57mm | 45.0 | |
| Classic | Joewell 45 | 4.5" | 117mm | 42mm | 28.0 |
| Joewell 50 | 5.0" | 129mm | 48mm | 32.0 | |
| Joewell 55 | 5.5" | 141mm | 53mm | 36.5 | |
| Joewell 60 | 6.0" | 153mm | 65mm | 41.0 | |
| Joewell 65 | 6.5" | 165mm | 69mm | 45.5 | |
| Joewell 70 | 7.0" | 179mm | 82mm | 50.0 | |
| Classic PRO | Joewell Classic PRO 450 | 4.5" | 117mm | 43mm | 23.0 |
| Joewell Classic PRO 500 | 5.0" | 130mm | 50mm | 27.5 | |
| Joewell Classic PRO 550 | 5.5" | 143mm | 60mm | 32.0 | |
| Joewell Classic PRO 600 | 6.0" | 155mm | 68mm | 36.5 | |
| PRO II | Joewell Classic PROII 450 | 4.5" | 117mm | 43mm | 23.0 |
| Joewell Classic PROII 500 | 5.0" | 130mm | 50mm | 27.5 | |
| Joewell Classic PROII 550 | 5.5" | 143mm | 60mm | 32.0 | |
| Joewell Classic PROII 600 | 6.0" | 155mm | 68mm | 36.5 | |
| Classic PRO offset |
Joewell Classic PRO 525F | 5.25" | mm | 50mm | 33.0 |
| Joewell Classic PRO 575F | 5.75" | mm | 60mm | 36.5 | |
| PRO long | Joewell PRO 650F | 6.5" | 165mm | 68mm | 62.0 |
| Joewell PRO 700F | 7.0" | 177mm | 80mm | 66.0 | |
| LX | Joewell LX 45 | 4.5" | 117mm | 40mm | 32.8 |
| Joewell LX 50 | 5.0" | 131mm | 47mm | 45.5 | |
| Joewell LX 55 | 5.5" | 143mm | 54mm | 48.0 | |
| Joewell LX 60 | 6.0" | 155mm | 63mm | 50.5 | |
| C-ONE | Joewell C-ONE 50 | 5.0" | 132mm | 50mm | 39.5 |
| Joewell C-ONE 55 | 5.5" | 143mm | 54mm | 43.0 | |
| Joewell C-ONE 60 | 6.0" | 153mm | 63mm | 46.5 | |
| X-TWO | Joewell X-TWO 50 | 5.0" | 131mm | 47mm | 37.0 |
| Joewell X-TWO 55 | 5.5" | 143mm | 54mm | 39.5 | |
| Joewell X-TWO 60 | 6.0" | 155mm | 63mm | 42.0 | |
| iF | Joewell iF50 | 5.0" | 125mm | 46mm | 38.5 |
| Joewell iF55 | 5.5" | 140mm | 55mm | 43.0 | |
| Joewell iF60 | 6.0" | 150mm | 65mm | 47.0 | |
| FX | Joewell FX50 | 5.0" | 134mm | 44mm | 43.1 |
| Joewell FX55 | 5.5" | 145mm | 55mm | 46.5 | |
| Joewell FX60 | 6.0" | 154mm | 64mm | 51.0 | |
| FX-PRO | Joewell FX-PRO 50 | 5.0" | 47mm | 42.5 | |
| Joewell FX-PRO 55 | 5.5" | 54mm | 44.0 | ||
| Joewell FX-PRO 60 | 6.0" | 63mm | 46.5 | ||
| TR | Joewell TR525 | 5.25" | 134mm | 49mm | 38.5 |
| Joewell TR575 | 5.75" | 146mm | 59mm | 41.0 | |
| NB Symmetric |
Joewell NB50A | 5..0" | 129mm | 48mm | 32.0 |
| Joewell NB55A | 5.5" | 143mm | 54mm | 38.0 | |
| Joewell NB60A | 6.0" | 153mm | 64mm | 42.0 | |
| NB Offset |
Joewell NB50F | 5.0" | 133mm | 50mm | 42.5 |
| Joewell NB55F | 5.5" | 143mm | 55mm | 45.0 | |
| SR | Joewell SR525 | 5.25" | 134mm | 49mm | 39.0 |
| Joewell SR575 | 5.75" | 146mm | 59mm | 42.5 | |
| Cobalt | Cobalt 4500 | 4.5" | 117mm | 40mm | 28.0 |
| Coablt 5000 | 5.0" | 131mm | 51mm | 32.5 | |
| Cobalt 5500F (Offset) | 5.5" | 150mm | 52mm | 35.0 | |
| Cobalt 5500 | 5.5" | 141mm | 53mm | 37.0 | |
| Cobalt 6000 | 6.0" | 154mm | 64mm | 41.5 | |
| Black Cobalt | Cobalt 4 1/2 | 4.5" | 117mm | 40mm | 27.5 |
| Cobalt 5 | 5.0" | 131mm | 51mm | 32.0 | |
| Cobalt 5 1/2F (Offset) | 5.5" | 150mm | 52mm | 34.5 | |
| Cobalt 5 1/2 | 5.5" | 141mm | 53mm | 36.5 | |
| Cobalt 6 | 6.0" | 154mm | 64mm | 40.5 | |
| Convex CX | Convex CX500 | 5.0" | 132mm | 49mm | 41.5 |
| Convex CX550 | 5.5" | 143mm | 54mm | 45.0 | |
| Convex CX600 | 6.0" | 153mm | 63mm | 48.5 | |
| Convex GX | Convex GXL-50 | 5.0" | 128mm | 48mm | 41.0 |
| Convex GXL-55 | 5.5" | 140mm | 58mm | 46.0 | |
| Convex GXL-60 | 6.0" | 152mm | 64mm | 50.0 | |
| Supreme SCS Symmetry |
Joewell Supreme SCS5000 | 5.0" | 130mm | 49mm | 38.0 |
| Joewell Supreme SCS5500 | 5.5" | 142mm | 56mm | 41.5 | |
| Supreme SCS Offset |
Joewell Supreme SCS5250F | 5.25" | 138mm | 49mm | 42.0 |
| Joewell Supreme SCS5750F | 5.75" | 146mm | 56mm | 46.0 | |
| Left Handed | Joewell LH-50 | 5.0" | 128mm | 50mm | 35.5 |
| Joewell LH-55 | 5.5" | 137mm | 55mm | 40.0 | |
| FX-Left | Joewell FX-L50 | 5.0" | mm | 47mm | 41.5 |
| Joewell FX-L55 | 5.5" | mm | 54mm | 44.0 | |
| Z | Joewell Z55C | 5.5" | 142mm | 57mm | 38.0 |
| Joewell Z60C | 6.0" | 152mm | 66mm | 41.0 | |
| ZII | Joewell ZII-55CX | 5.5" | 142mm | 57mm | 38.0 |
| Joewell ZII-60CX | 6.0" | 152mm | 66mm | 41.0 | |
| Convex ZX | Convex ZX550 | 5.5" | 140mm | 61mm | 47.0 |
| Convex ZX600 | 6.0" | 152mm | 70mm | 51.5 | |
| Cyber Cobalt | Cyber Cobalt JCC55F | 5.5" | 142mm | 57mm | 39.0 |
| Cyber Cobalt JCC60F | 6.0" | 151mm | 66mm | 43.5 | |
| Cobalt Convex | Cobalt Convex CCX550F | 5.5" | 158mm | 57mm | 53.0 |
| Cobalt Convex CCX600F | 6.0" | 170mm | 69mm | 57.5 | |
| Thinner | Joewell E30 (30-tooth) | 5.5" | 141mm | 61mm | 44.0 |
| Joewell E40 (40-tooth) | 5.5" | 141mm | 61mm | 45.0 | |
| Joewell EF40 (40-tooth w/flat edge) | 5.5" | 141mm | 61mm | 45.0 | |
| Texturising | Joewell TX20 (20-tooth w/flat edge) | 5.5" | 141mm | 61mm | 45.0 |
| GX Thinner | Joewell GXT-30 | 5.9" | 150mm | 62mm | 55.0 |
| Joewell GXT-40 | 5.9" | 150mm | 62mm | 55.0 | |
| Joewell GXF-40 | 5.9" | 150mm | 62mm | 55.0 | |
| GX-G Thinner | Joewell GXG-14 | 5.9" | 150mm | 62mm | 56.5 |
| Joewell GXG-20 | 5.9" | 150mm | 62mm | 56.5 | |
| R | Joewell 50R | 5.0" | 130mm | 49mm | 33.5 |
| Joewell 55R | 5.5" | 146mm | 55mm | 38.0 | |
| CRAFT | Joewell CRAFT CR-01F | 6.5" | 170mm | 73mm | 58.0 |
| Supreme SCC Semi-Offset |
Joewell Supreme SCC5700F | 5.7" | 161mm | 57mm | 49.5 |
| Joewell Supreme SCC6000F | 6.0" | 168mm | 64mm | 52.0 | |
| Cobalt long | Cobalt 6700 | 6.7" | 180mm | 77mm | 54.0 |
| Cobalt 7000 | 7.0" | 188mm | 84mm | 57.0 | |
| DB | Joewell DB700 | 7.0" | mm | mm |

Size (mm)
Without removable finger rest = Scissors
with the removable finger rest.
With finger rest = Scissors with the permanent
finger rest.
![]()